(资料图)
广西地区乙醇木薯普级价格参考7100-7200元/吨,无水参考7850-8000元/吨含税出厂。
广东地区木薯乙醇7250-7400元/吨,玉米乙醇7350元/吨,无水乙醇7900-8000元/吨。
地区 | 品类 | 价格 |
广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 7100-7200元/吨 |
广西地区 | 无水乙醇 | 7800-8000元/吨含税出厂 |
广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 7250-7400元/吨 |
广东地区 | 玉米酒精 | 7350元/吨 |
关键词:
(资料图)
广西地区乙醇木薯普级价格参考7100-7200元/吨,无水参考7850-8000元/吨含税出厂。
广东地区木薯乙醇7250-7400元/吨,玉米乙醇7350元/吨,无水乙醇7900-8000元/吨。
地区 | 品类 | 价格 |
广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 7100-7200元/吨 |
广西地区 | 无水乙醇 | 7800-8000元/吨含税出厂 |
广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 7250-7400元/吨 |
广东地区 | 玉米酒精 | 7350元/吨 |
关键词: