(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3099.93点,收于年线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为3094.83亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有延华智能、雄帝科技、国联水产等,乖离率分别为5.97%、5.46%、4.97%;贵广网络、瀚蓝环境、常熟银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002178 | 延华智能 | 10.02 | 10.39 | 4.35 | 4.61 | 5.97 |
300546 | 雄帝科技 | 5.87 | 4.79 | 18.30 | 19.30 | 5.46 |
300094 | 国联水产 | 5.42 | 13.30 | 5.37 | 5.64 | 4.97 |
601929 | 吉视传媒 | 5.08 | 3.88 | 1.97 | 2.07 | 4.89 |
300166 | 东方国信 | 3.79 | 3.14 | 9.85 | 10.13 | 2.81 |
603299 | 苏盐井神 | 4.48 | 4.13 | 10.25 | 10.49 | 2.33 |
002439 | 启明星辰 | 2.58 | 0.79 | 27.66 | 28.26 | 2.17 |
002393 | 力生制药 | 2.55 | 1.34 | 23.24 | 23.73 | 2.11 |
603949 | 雪龙集团 | 2.46 | 1.14 | 17.94 | 18.31 | 2.06 |
600986 | 浙文互联 | 3.32 | 1.44 | 5.80 | 5.91 | 1.89 |
000705 | 浙江震元 | 2.59 | 6.89 | 8.19 | 8.32 | 1.63 |
000607 | 华媒控股 | 6.85 | 4.11 | 5.22 | 5.30 | 1.58 |
300929 | 华骐环保 | 1.92 | 4.37 | 12.03 | 12.21 | 1.53 |
301139 | 元道通信 | 2.86 | 7.14 | 28.02 | 28.38 | 1.28 |
600880 | 博瑞传播 | 7.34 | 3.25 | 5.50 | 5.56 | 1.04 |
600613 | 神奇制药 | 1.75 | 3.39 | 7.50 | 7.56 | 0.84 |
300872 | 天阳科技 | 1.37 | 1.34 | 14.73 | 14.84 | 0.72 |
300523 | 辰安科技 | 2.07 | 1.44 | 23.06 | 23.20 | 0.60 |
000011 | 深物业A | 1.11 | 0.77 | 10.01 | 10.05 | 0.42 |
000571 | 新大洲A | 0.41 | 0.38 | 2.41 | 2.42 | 0.38 |
300134 | 大富科技 | 0.44 | 0.27 | 9.14 | 9.17 | 0.37 |
300531 | 优博讯 | 1.22 | 0.81 | 14.03 | 14.08 | 0.36 |
300187 | 永清环保 | 0.50 | 0.59 | 6.02 | 6.03 | 0.20 |
601699 | 潞安环能 | 2.83 | 0.49 | 15.95 | 15.98 | 0.17 |
605168 | 三人行 | 5.25 | 1.86 | 75.09 | 75.19 | 0.13 |
601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.22 | 7.22 | 7.22 | 0.06 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.05 | 0.26 | 18.78 | 18.79 | 0.03 |
600996 | 贵广网络 | 1.47 | 1.37 | 11.75 | 11.75 | 0.03 |
关键词: