(资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月10日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为977.51%、900.00%、677.92%;伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.82%、14.76%、15.46%。其中兖矿能源(01171)、浙江世宝(01057)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为158.61%、94.53%、88.98%;另外,中远海控(01919)、山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-19.32%、-18.72%、-18.31%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.690 | 15.2 | 977.51% | -18.31% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 21.46% |
浙江世宝(01057) | 2.310 | 15 | 677.92% | 94.53% |
京城机电股份(00187) | 2.750 | 12.75 | 455.27% | 38.00% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 2.05 | 355.56% | 21.34% |
山东新华制药股份(00719) | 5.680 | 21.24 | 347.89% | 7.58% |
中州证券(01375) | 1.100 | 3.77 | 310.91% | 16.13% |
安德利果汁(02218) | 6.250 | 21.26 | 307.52% | 42.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 10.19 | 296.43% | -10.23% |
复旦张江(01349) | 2.620 | 8.54 | 290.46% | -2.00% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.420 | 1.33 | -40.82% | -1.23% |
中国平安(02318) | 48.650 | 46.61 | 14.76% | 2.70% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 23.13 | 15.46% | -0.57% |
招商银行(03968) | 32.850 | 32.45 | 18.33% | 8.92% |
紫金矿业(02899) | 11.440 | 11.54 | 20.80% | 1.88% |
药明康德(02359) | 62.750 | 63.6 | 21.40% | 0.85% |
比亚迪股份(01211) | 256.800 | 263.55 | 22.93% | -0.76% |
中国中免(01880) | 110.500 | 117.56 | 27.43% | 7.35% |
浙商银行(02016) | 2.420 | 2.61 | 29.34% | -0.11% |
福耀玻璃(03606) | 32.000 | 35.67 | 33.53% | 0.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 11.920 | 33.59 | 237.50% | 158.61% |
浙江世宝(01057) | 2.310 | 15 | 677.92% | 94.53% |
金力永磁(06680) | 11.760 | 30.98 | 215.56% | 88.98% |
安德利果汁(02218) | 6.250 | 21.26 | 307.52% | 42.54% |
京城机电股份(00187) | 2.750 | 12.75 | 455.27% | 38.00% |
中远海发(02866) | 0.880 | 2.49 | 238.64% | 32.13% |
昭衍新药(06127) | 20.000 | 40.53 | 142.75% | 27.73% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.460 | 35.78 | 274.00% | 27.66% |
新华保险(01336) | 19.300 | 39.23 | 143.47% | 26.37% |
凯盛新能(01108) | 5.930 | 16.07 | 224.62% | 24.78% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中远海控(01919) | 7.770 | 9.92 | 52.90% | -19.32% |
山东墨龙(00568) | 2.620 | 4.49 | 105.34% | -18.72% |
弘业期货(03678) | 1.690 | 15.2 | 977.51% | -18.31% |
中集车辆(01839) | 7.260 | 13.36 | 120.39% | -17.59% |
新华文轩(00811) | 5.680 | 14.11 | 197.54% | -17.11% |
中金公司(03908) | 13.840 | 36.22 | 213.44% | -11.56% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 10.19 | 296.43% | -10.23% |
晨鸣纸业(01812) | 2.540 | 4.87 | 129.53% | -8.27% |
凯莱英(06821) | 95.050 | 120.49 | 51.84% | -8.26% |
海信家电(00921) | 17.640 | 23.57 | 60.03% | -8.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词: